Размеры стола, мм | 320х1250 |
Перемещение стола, мм - продольное (X) - поперечное (Y) - вертикальное (Z) | 800 320 420 |
Угол поворота шпиндельной головки в продольной плоскости, град | ± 45 |
Частота вращения основного шпинделя, об/мин | 31,5...1600 |
Конус основного шпинделя | 50 |
Подача стола, мм/мин: - продольная (X) - поперечная (Y) - вертикальная (Z) | 12,5...1600 12,5...1600 4,1...430 |
Быстрый ход, мм/мин: - продольный (X) 4000 - поперечный (Y) 4000 - вертикальный (Z) 1330 | 4000 4000 1330 |
Мощность основного шпинделя, кВт | 7,5 |
Габариты станка, мм | 2280х1965х2265 |
Масса станка, кг | 3250 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.